- Página Inicial
- ATM ou Agências
- Sobre Nós
- Ajuda
- Saiba Mais
-
- Acessibilidade
-
-
en
| Item pago ou retornado por indisponibilidade de fundos¹ | $35.00 |
| Item pago ou retornado por insuficiência de fundos² | $35.00 |
| Taxa de juros sobre saldo negativo³ | 16.00% |
| Recebimento | $15.00 |
| Envio online | $25.00 |
| Envio através das agências BB Americas Bank | $30.00 |
| Recebimento | $15.00 |
| Envio online | $30.00 |
| Envio através das agências BB Americas Bank | $30.00 |
| BB Americas Bank e rede conveniada (Presto e Allpoint) | Isento |
| Saque – Fora da rede conveniada⁴ | $3.00 |
| Cheque administrativo | $10.00 |
| Contra-ordem | $30.00 |
| Depósito devolvido (por item) | $15.00 |
| Transferência automática (Sweep) | $10.00 |
| Cópia de cheque | $2.00 |
| Cópia de extrato (por página) | $1.00 |
| Conta dormente (por mês) | $15.00 |
| Conta encerrada (menos de 180 dias da data de abertura) | $50.00 |
| Pesquisa (por hora) | $25.00 |
| Processo legal | $150.00 |
| Substituição de cartão de débito por perda – Entrega regular em território nacional (US) | $5.00 |
| Cartão de débito – Entrega regular em território internacional | $15.00 |
| Cartão de débito – Entrega expressa | $60.00 |
| Inadimplência | $40.00 |
| Desconto de cheque BB Americas Bank (para não-clientes) | $5.00 |
| Processamento de correspondência devolvida | $10.00 |
| Cobrança de cheque (doméstica) | $20.00 |
| Cobrança de cheque (internacional) | $40.00 |
| Cobrança de cheque (internacional/cupom por envelope) | $5.00 |
| Serviço por pagamento de contas em cheque (overnight) | $14.95 |
¹Poderão incidir tarifas por indisponibilidade de fundos, em itens pagos ou retornados, com exceção de transações em ponto de venda (POS) e saques em caixa eletrônico.
²Haverá incidência de tarifas por insuficiência de fundos, em itens pagos ou retornados, com exceção de transações em ponto de venda (POS) e saques em caixa eletrônico. Haverá incidência de tarifas por insuficiência de fundos, em itens reapresentados pagos ou retornados, com exceção de transações em ponto de venda (POS) e saques em caixa eletrônico.
³O percentual anual de 16% sobre saldo negativo é cobrado proporcionalmente por dia, durante o período que a conta permanecer com saldo negativo.
⁴Na utilização de caixas eletrônicos de outra instituição, poderá incidir tarifas cobradas pela operadora do caixa eletrônico utilizado.
Vigência: Dezembro de 2022.